您可以随时按照自己的节奏开始这个BAJA SAE虚拟在线课程。 在这个在线课程中,您将从头开始学习BAJA SAE虚拟战略,从根本上设计和制造BAJA ATV。
你会学到什么?
在BAJA SAE虚拟在线课程中,您将学习
- 关于专业的概念 子组件设计和分析 一辆汽车
- 如果您是新手并且很想知道汽车。 你将学会并清除你对此的怀疑 汽车的基本课题 其中包括 - 悬架,转向,制动器,轮胎,底盘,动力传动系。 我们还将向您介绍汽车行业的重要性,应用和机会。 最新的安全措施将在本课程结束时详细讨论。
- 团队工作 是我们不希望你错过的一件事。 在BAJA SAE Virtuals在线课程中,我们将教你如何划分团队中的不同角色,这些角色从工程,设计一直到驾驶员,再到营销专业人员,共同目标。
- 现在,因为我们的团队专注于 BAJA SAE活动 我们将详细讨论诸如设计失效模式有效分析,设计验证计划,项目计划,车辆分析和成本核算等主题
课程内容 - BAJA汽车工程在线课程
如果您是大学生,我们将教您各种BAJA ATV项目,您可以在适当的课程中学习。 我们编制并创建了一个主题列表,这些主题是最难以理解的,并且经常被BAJA团队询问。

关于BAJA比赛
BAJA是SAE每年举办的最负盛名的汽车工程活动,大学生可以通过设计和制造ATV越野车或Formula学生赛车在实践中运用他们的理论知识。 这里的目的是让学生远离传统的大学教育,这是非常理论化的,这些活动提供了在实践中使用它的机会。 参加这些活动可以让您了解您将在行业和现实世界中看到的内容。
课程课程
简介 | |||
课程介绍 | 00:00:00 | ||
课程介绍测验 | 00:15:00 | ||
项目计划 | |||
01。 项目计划介绍 | 00:00:00 | ||
项目计划是一个正式文件,旨在指导项目的控制和执行 | |||
滚笼 | |||
滚笼设计(CAD) | 00:00:00 | ||
Solidworks Weldments | 免费 | 00:00:00 | |
BAJA Rollcage的CAE分析 - Hyperworks | 00:00:00 | ||
基于ANSYS的BAJA车架静态分析 | 00:00:00 | ||
焊接 | |||
焊接 | 00:00:00 | ||
MIG焊接 | 00:00:00 | ||
TIG焊接 | 00:00:00 | ||
3D查看和分析 | |||
3D查看和分析 | 00:00:00 | ||
悬挂 | |||
暂停历史 | 00:00:00 | ||
暂停解释 | 00:00:00 | ||
暂停及其组件 | 00:00:00 | ||
悬挂 | 00:00:00 | ||
学术车辆模拟的亚当斯/汽车 | 00:00:00 | ||
使用Adams Car的车辆动力学分析范围 | 00:00:00 | ||
如何在ADAMS / Car中打开迷你baja模板? | 00:00:00 | ||
Adams Car的SRT前悬架造型 | 00:00:00 | ||
如何在ADAMS / CAR中进行悬架动力学分析 | 00:00:00 | ||
悬架Solidworks模型 | 00:00:00 | ||
LOTUS悬架分析 | 00:00:00 | ||
车轮定位 | 00:00:00 | ||
暂停设计报告 | 00:00:00 | ||
创建暂停设计报告并将其发送至bajatutor@gmail.com | 00:00 | ||
暂停幻灯片PPT:要点 | 00:00:00 | ||
侧倾稳定性控制(RSC) | 00:00:00 | ||
操舵 | |||
视频:转向解释 | 00:00:00 | ||
转向和悬架训练动画 | 00:00:00 | ||
工作原理:动力转向 | 00:00:00 | ||
如何更换ATV球接头 | 00:00:00 | ||
计算:转向 | 00:00:00 | ||
PPT要点:转向 | 00:00:00 | ||
进一步阅读:指导 | 00:00:00 | ||
动力系统 | |||
自动与手动传输 | 00:00:00 | ||
了解CVT | 00:00:00 | ||
动力总成设计报告 | 免费 | 00:00:00 | |
动力系统 | 00:00:00 | ||
传输:常见问题解答 | 00:00:00 | ||
刹车 | |||
汽车制动器如何工作 | 00:00:00 | ||
刹车:动画 | 00:00:00 | ||
刹车训练动画 | 00:00:00 | ||
盘式制动器如何工作? | 00:00:00 | ||
如何重建主缸拆卸和组装 | 00:00:00 | ||
优化 | |||
车身和底盘:优化 | 00:00:00 | ||
汽车的运作 | 00:00:00 | ||
安全与电气 | |||
汽车电子培训动画 | 00:00:00 | ||
气囊和安全带:解释 | 免费 | 00:00:00 | |
驾驶技术 | 00:00:00 | ||
创新 | |||
雷达巡航控制(RCC) - 随时随地 - 创新 | 00:00:00 | ||
安全:创新 | 00:00:00 | ||
智能城市制动支持:创新 | 00:00:00 | ||
柴油发动机:创新 | 00:00:00 | ||
自适应LED头灯:创新 | 00:00:00 | ||
牵引力控制系统(TCS):工作原理? | 00:00:00 | ||
传输 - 创新 | 00:00:00 | ||
动态稳定控制(DSC) | 00:00:00 | ||
发动机 - 创新 | 00:00:00 | ||
车道保持辅助系统:创新 | 00:00:00 | ||
节能:创新 | 00:00:00 | ||
紧急制动辅助系统(EBA) | 00:00:00 | ||
防抱死制动系统(ABS):解释 | 免费 | 00:00:00 | |
DFMEA | |||
8。 DFMEA为BAJA / SUPRA / FSAE解释 | 免费 | 00:30:00 | |
这是安全模块下竞赛汽车工程的8th课程。 首字母缩略词可能听起来很吓人,但这听起来有点简单。 DFMEA代表设计失效模式有效分析。 | |||
设计验证 | |||
9。 设计验证和验证 - 解释 | 00:00:00 | ||
成本和重量估算 | |||
商业计划书介绍:BAJA和FSAE | 00:00:00 | ||
研究与营销 | |||
研究与营销:汽车竞赛 | 00:00:00 | ||
样本BAJA Virtual PPT | 00:00:00 | ||
延伸阅读 | 00:00:00 |
课程评论
391学生注册
优秀!
我每天至少花费2小时来完成课程,这个课程周我花了一个月才完成。 问题集的设计方式使得人们不得不阅读并进行进一步研究以完成它们。
安排好的课程
帮了很多🙂
作为汽车爱好者学到很多东西
作为一名汽车爱好者,我在ATV的设计和开发方面学到了很多东西
学到了这么多
从ATV学到了很多东西的发展
帮助我把时间和精力都用在了上面
该课程帮助我把时间和精力都用到了。 由于在线提供了大量内容,因此这一特定课程通过提供非常需要的参考资料大大提高了我的工作效率。
帮了我很多忙。
课程很高兴了解有关ATV的更多信息,数据对我帮助很大。
学到了很多
我从课程中学到了很多东西。非常感谢你。